Home page
Haber Menüsü


İMKB’de kârlar krize teslim
282 şirketin 138’i bu yılın ilk dokuz aylık dönemini zararla kapattı. Toplam zarar 1.4 katrilyon lira oldu.
İstanbul
NTV-MSNBC
28 Ekim— 2001 yılı dokuz aylık bilançosunu açıklayan 282 borsa şirketinin toplam zararı 1.4 katrilyon lira. En yüksek zararı ise Turkcell ve Çukurova yaptı.

   
 
       
    MSNBC News Tüpraş'ın 9 aylık karı 311.2 trilyon
MSNBC News Turkcell'den 509.5 trilyon zarar
MSNBC News MS: Şirket karları bu yıl % 87 azalacak, 2002'de % 163 artacak
MSNBC News 36 şirketin karı 456 trilyonu buldu
MSNBC News Aksigorta'dan 40.6 trilyon kar
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketlerden bilançosunu açıklayan 282 şirketin 138’i bu yılın ilk dokuz aylık dönemini zararla kapattı. Dışbank dışındaki bankalar ve özel hesap dönemi bulunan şirketlerin dışındaki borsa firmaları, 2001 yılına ait dokuz aylık bilanço ve mali tablolarını son gönderme tarihi olan 26 Ekim Cuma günü İMKB’ye bildirdi. Bağımsız denetimden geçmeyen dokuz aylık bilançosunu açıklayan şirketlerden 138’inin toplam zararı 3 katrilyon 122.5 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde kâr açıklayan 144 şirketin toplam kârı ise ancak 1 katrilyon 741.8 trilyon lira olarak gerçekleşti.
       Geçen yıl kâr eden 88 şirket bu yıl zarar açıklarken, geçen yıl zarar eden 12 şirket ise bu yıl kâra geçti. Geçen yılın dokuz aylık döneminde zarar eden 50 şirket bu yıl da zarar etmeyi sürdürdü. Tüpraş’tan rekor kâr Bu yılın en yüksek kârını ise Tüpraş elde etti. Tüpraş, bir önceki yılın aynı dönemine göre kârını 139.9 trilyondan 207.3 trilyona yükseltti.
       Tüpraş’ı 159.1 trilyonla Petrol Ofisi, 99,8 trilyon lirayla Ak Enerji, 99.9 trilyon lirayla Sabancı Holding, 87.4 trilyon lira ile Dışbank izledi. Bilançosu açıklanan şirketler içerisinde en büyük zararı 510 trilyon lira ile Turkcell açıkladı. Turkcell’in, kurdaki gelişmelerden kaynaklandığı belirtilen bu zararı, 280,4 trilyonluk zarar ile Çukurova Elektrik takip etti.
       Zarar eden şirketlerin önemli bir bölümünü geçen yıl ve bu yıl bankaları fon kapsamına alınan grupların şirketleri oluşturuyor. Etibank’ın fona devredilmesinden etkilenen Sabah Yayıncılık yılın ilk dokuz ayını 188.9 trilyon lira, İktisat Bankası’nın şirketi İktisat Leasing ise 185 trilyon lira zarar etti. Zarar sıralamasını 173.6 trilyon lira ile Erdemir, 106.4 trilyon ile Raks Elektronik, 89 trilyon ile Tansaş, 88 trilyon lira ile Turcas Petrol, 71 trilyon lira ile Tümteks izliyor.
        Şirket Adı
Şirket Adı 2000/9 2001/9 Değ (%)
Acıbadem Sağlık 3.004.694 224.698 -%92,52
Abana Elektromekanik 148.000 600.469 %305,72
Adana Çimento 7.638.601 21.858.220 %186,15
Adel Kalemcilik 1.780.693 1.279.267 -%28,16
Afyon Çimento 313.252 (92.830) -%129,63
Ak Enerji 14.687.937 99.884.301 %580,04
Ak Yat. Ort. 269.562 1.333.454 %394,67
Akal Tekstil 75.256 5.086.070 %6658,36
Akbank 259.031.000 335.869.000 %29,66
Akçansa 1.824.866 4.854.090 %166,00
Akın Tekstil (308.585) 3.117.818 %1110,36
Aksa 18.279.138 57.363.352 %213,82
Aksigorta 27.500.992 40.686.649 %47,95
Aksu Enerji 984.043 2.614.498 %165,69
Aksu İplik 332.880 65.058 -%80,46
Aktaş Elektrik 6.331.813 20.141.175 %218,09
Aktif Finans 365.488 (5.591.963) -%1630,00
Alarko Carrier 4.240.216 5.476.393 %29,15
Alarko GMYO 12.879.633 41.907.923 %225,38
Alarko Holding 9.407.449 23.964.275 %154,74
Alcatel Teletaş 611.102 (22.366.551) -%3760,04
Alfa Menkul Değerler 2.173.713 (1.256.915) -%157,82
Alkim Kağıt 875.490 1.669.119 %90,65
Alkim Kimya 2.636.764 7.012.990 %165,97
Alternatif Yat.Ort. 149.409 1.215.417 %713,48
Alternatifbank     N/A
Altınyağ     N/A
Altınyıldız 453.528 (19.138.757) -%4319,97
Altınyunus Çeşme 92.104 518.824 %463,30
Anadolu Cam 3.092.097 2.280.659 -%26,24
Anadolu Efes 15.717.853 (17.338.795) -%210,31
Anadolu Gıda 7.543.487 5.610.433 -%25,63
Anadolu Hayat 9.971.251 15.291.423 %53,36
Anadolu Isuzu 9.006.937 (23.274.328) -%358,40
Anadolu Sigorta 13.463.758 21.070.418 %56,50
Apeks Dış Ticaret     N/A
Arat Tekstil (2.077.891) (4.994.892) -%140,38
Arçelik 56.361.222 1.436.649 -%97,45
Arena Bilgisayar 2.120.038 (1.282.394) -%160,49
Arsan Tekstil 80.144 140.722 %75,59
Aselsan 1.713.036 (53.852.670) -%3243,70
Ata Yat. Ort. (347.275) (136.523) -%60,69
Atlantis Yat.Ort. (82.958) (3.001) %96,38
Atlas Yat.Ort. 568.816 (378.819) -%166,60
Avrasya Yat.Ort. 96.089 (208.585) -%317,07
Ayen Enerji 17.751.059 49.093.828 %176,57
Aygaz 18.944.335 9.156.730 -%51,67
Bagfaş 2.472.428 4.944.022 %99,97
Bak Ambalaj (677.497) 182.386 %126,92
Banvit 1.669.095 (9.463.200) -%666,97
Batı Çimento 3.332.292 10.124.371 %203,83
Batı Söke Çimento 4.110 3.834.702 %93201,75
Bayraklı Boya (16.341.777) (49.834.785) -%204,95
Beko Elektronik 4.667.420 (12.676.134) -%371,59
Berdan Tekstil (3.756.651) (23.842.017) -%534,66
Birlik Mensucat 607.574 (7.073.239) -%1264,18
Bisaş Tekstil (2.424.251) 1.836.140 %175,74
Bolu Çimento 1.984.151 14.920.015 %651,96
Borova Yapı 4.647 (3.740.136) -%80584,96
Borusan Boru 2.168.814 7.287.015 %235,99
Borusan Yat. Paz. 1.981.441 2.826.240 %42,64
Bosch Fren Sistemleri 1.025.440 2.066.317 %101,51
Bossa 2.161.143 10.803.945 %399,92
Boyasan Tekstil (2.765.417) (15.682.113) -%467,08
Brisa 12.858.264 23.141.421 %79,97
BSH Profilo 14.016.206 (21.429.256) -%252,89
Bumerang Yat. Ort. (42.100) (74.819) -%77,72
Burçelik (351.262) 77.609 %122,09
Bursa Çimento 813.214 5.041.501 %519,95
Camiş Lojistik (314.760) (854.362) -%171,43
Ceylan Giyim 246.467 223.712 -%9,23
Ceytaş Madencilik 330.351 (1.163.160) -%452,10
Commercial Union 3.319.932 5.812.534 %75,08
Çarşı (2.064.240) (27.067.467) -%1211,26
ÇBS Boya 421.681 (23.963.851) -%5782,93
ÇBS Printaş (402.080) (5.540.587) -%1277,98
Çelebi Hava 3.445.006 23.899.831 %593,75
Çelik Halat (250.837) (60.420) -%75,91
Çemtaş 985.665 1.696.506 %72,12
Çimbeton 429.701 (19.689) -%104,58
Çimentaş 1.216.294 (6.930.532) -%669,81
Çimsa 11.354.596 20.582.312 %81,27
Çukurova Elektrik (19.484.123) (280.408.469) -%1339,16
Dardanel (20.756.116) (114.100.922) -%449,72
Demir Yat. Ort. (241.296) 99.901 -%141,40
Demirbank     N/A
Demisaş Döküm (476.614) (4.920.922) -%932,48
Denizli Cam 98.041 1.586.966 %1518,68
Dentaş Ambalaj 2.010.910 4.339.878 %115,82
Derimod 161.487 (1.082.122) -%770,10
Deva Holding 551.265 (16.508.720) -%3094,70
Dışbank 43.077.000 87.365.000 %102,81
Ditaş Doğan 808.316 712.132 -%11,90
Doğan Burda 2.688.975 16.663 -%99,38
Doğan Holding     N/A
Doğan Yayın Holding     N/A
Doğusan (687.374) (2.462.943) -%258,31
Döktaş (1.054.214) (6.905.194) -%555,01
Duran Ofset (387.894) (266.421) %31,32
Eczacıbaşı İlaç 4.172.919 (33.130.970) -%893,95
Eczacıbaşı Yapı 2.413.596 8.868.384 %267,43
Eczacıbaşı Yat. Ort. 32.915 328.311 %897,45
Eczacıbaşı Yatırım 5.401.831 11.033.225 %104,25
Edip İplik (724.831) 507.459 %170,01
Efes Holding 1.617.212 (1.732.279) -%207,12
Ege Endüstri 664.392 2.272.041 %241,97
Ege Gübre 886.363 (968.586) -%209,28
Ege Profil 650.431 (5.407.962) -%931,44
Ege Seramik 669.152 (19.027.469) -%2943,52
Egeplast 749.107 (8.077.459) -%1178,28
Egeser Giyim 858.152 (3.853.025) -%548,99
EGS Dış Ticaret     N/A
EGS Fin.Kir.     N/A
EGS GMYO     N/A
EGS Holding     N/A
Emek Elektrik (1.138.767) (5.795.365) -%408,92
Emek Sigorta     N/A
Eminiş Ambalaj 262.152 (5.563.528) -%2222,25
Enka Holding 3.777.961 9.013.242 %138,57
Erbosan 838.158 2.389.554 %185,10
Ereğli Demir Çelik 81.703.237 (173.628.075) -%312,51
Ersu Gıda 270.561 (1.037.836) -%483,59
Escort Computer 1.540.879 (1.783.199) -%215,73
Esem Spor Giyim 252.738 (11.298.192) -%4570,32
Evren Yat. Ort. 533.869 (319.870) -%159,92
Factofinans 51.987 (26.333.472) -%50753,96
Favori Din.Yer. 1.133.395 (701.057) -%161,85
Feniş Aliminyum 886.790 1.649.850 %86,05
Finans Leasing 5.096.687 (7.672.362) -%250,54
Finans Yat. Ort. (1.574.952) 1.526.601 %196,93
Finansbank     N/A
F-M İzmit Piston 337.425 1.621.946 %380,68
Ford Otosan 35.521.241 (109.245.580) -%407,55
Frigo Pak Gıda (70.783) (819.494) -%1057,76
Garanti Bankası     N/A
Garanti Yat. Ort. (51.363) 559.665 %1189,63
Gedik Yat. Ort. (50.004) (49.465) %1,08
Gediz İplik 219.684 (474.668) -%316,07
Gentaş 1.482.937 3.655.878 %146,53
Gima (846.400) (23.477.648) -%2673,82
Global Yat. Ort. 418.716 (325.077) -%177,64
Goldas Kuyumculuk 5.005.601 20.841.706 %316,37
Good-Year (6.326.302) (23.527.996) -%271,91
Gorbon Işıl (63.369) (233.840) -%269,01
Göltaş Çimento 3.345.026 4.800.018 %43,50
GSD Holding 9.500.348 10.563.325 %11,19
Gübre Fabrikaları (275.029) 1.221.804 %544,25
Gümüşsuyu Halı     N/A
Güneş Sigorta 7.702.119 4.240.782 -%44,94
Haznedar Tuğla 604.656 (1.047.469) -%273,23
Hektaş 1.837.867 1.975.285 %7,48
Hürriyet Gazetecilik 17.906.726 3.756.565 -%79,02
İdaş 1.025.794 2.248.267 %119,17
İhlas Ev Aletleri 563.764 (1.508.515) -%367,58
İhlas Finans     N/A
İhlas GMYO 395.623 7.271.441 %1737,97
İhlas Holding 3.510.777 (25.596.260) -%829,08
İktisat Leasing 2.512.962 (185.012.335) -%7462,32
İntema 306.691 771.746 %151,64
İntermedya     N/A
İpek Matbaacılık 515.327 (82.929) -%116,09
İş Bankası     N/A
İş Fin. Kir. 606.705 (857.682) -%241,37
İş GMYO 1.587.135 15.686.873 %888,38
İş Yat. Ort. (2.777.354) 8.697.836 %413,17
Işıklar Ambalaj (3.286.119) (26.824.349) -%716,29
İzmir Demir Çelik (1.327.114) (41.355.860) -%3016,23
İzocam 3.021.374 4.240.587 %40,35
Kaplamin 518.410 (1.804.086) -%448,00
Kardemir (20.803.802) (87.601.917) -%321,09
Karsan Otomotiv 3.577.297 (10.355.891) -%389,49
Karsu Tekstil 1.831.951 148.359 -%91,90
Kartonsan 4.835.573 10.643.373 %120,11
Kav Dan. Paz. Tic. 3.122.252 1.231.811 -%60,55
Kelebek Mobilya (582.718) (2.806.663) -%381,65
Kent Gıda 85.942 (22.225.957) -%25961,58
Kepez Elektrik 5.256.443 6.982.694 %32,84
Kerevitaş Gıda (1.852.992) (48.989.643) -%2543,81
Kipa 511.882 4.767.084 %831,29
Klimasan Klima 870.923 1.381.850 %58,67
Koç Holding 34.074.977 46.248.768 %35,73
Konfrut Gıda (463.726) (2.572.690) -%454,79
Koniteks (169.778) (4.866.902) -%2766,63
Konya Çimento 2.695.904 (725.364) -%126,91
Kordsa 10.279.407 15.502.238 %50,81
Köytaş Tekstil     N/A
Kristal Kola 1.268.442 1.430 -%99,89
Kütahya Porselen 1.258.963 2.179.547 %73,12
Lafarge Aslan Çimento (1.656.771) (7.537.247) -%354,94
Link Bilgisayar 260.612 1.208.946 %363,89
Lio Yağ 343.908 1.112.538 %223,50
Logo Yazılım     N/A
Lüks Kadife (637.109) (1.760.343) -%176,30
M.Yılmaz Yat.Ort. (145.763) (125.614) %13,82
Makina Takım 357.870 (2.794.524) -%880,88
Mardin Çimento 6.868.933 16.225.488 %136,22
Maret 932.353 (1.500.410) -%260,93
Marmaris Altınyunus 553.399 1.264.453 %128,49
Marmaris Martı 809.880 (4.736.246) -%684,81
Marshall 7.633.170 1.789.060 -%76,56
Mazhar Zorlu Holding 552.884 1.574.221 %184,73
Medya Holding     N/A
Meges Boya 6.979 (3.858.702) -%55390,18
Menderes Tekstil 3.045.607 5.807.793 %90,69
Mensa Mensucat (479.436) (8.495.974) -%1672,08
Merko Gıda (134.186) (19.882.953) -%14717,46
Metaş (4.028.398) (5.241.829) -%30,12
Metemteks 95.288 (3.641.730) -%3921,81
Migros 11.286.604 13.077.683 %15,87
Milliyet Gazetecilik 823.944 (23.170.849) -%2912,19
Milliyet Pazarlama 8.339.950 (5.955.152) -%171,41
Mudurnu Tavukçuluk 627.110 (7.833.040) -%1349,07
Mutlu Akü 1.137.692 (1.949.439) -%271,35
Nergis Holding (9.601.208) (61.009.696) -%535,44
Net Holding 2.916.314 3.159.014 %8,32
Net Turizm 2.678.570 (9.862.650) -%468,21
Netaş Telekom 15.493.716 20.385.382 %31,57
Nuh Çimento 4.399.595 7.371.860 %67,56
Nurol GMYO 2.260.844 5.496.438 %143,11
Okan Tekstil 105.513 (989.013) -%1037,34
Olmuksa 2.361.828 1.367.775 -%42,09
Osmanlı GMYO 1.831.354 1.539.736 -%15,92
Otokar 5.916.992 9.531.107 %61,08
Oysa Niğde Çim. 2.090.394 3.955.314 %89,21
Özfinans Factoring 593.187 1.449.597 %144,37
Park Elek. Madencilik 6.093.924 5.315.801 -%12,77
Parsan 1.014.667 (5.852.754) -%676,82
Pastavilla 432.037 446.865 %3,43
Penguen Gıda 201.611 (3.649.507) -%1910,17
Petkim 88.054 (12.100.353) -%13841,97
Petrokent Turizm (42.531) (528.787) -%1143,30
Petrol Ofisi 42.829.117 159.084.759 %271,44
Pimaş (589.853) (16.806.692) -%2749,30
Pınar Et ve Un 2.931.560 (3.342.164) -%214,01
Pınar Su 821.062 56.542 -%93,11
Pınar Süt 4.270.735 549.806 -%87,13
Pirelli Kablo 3.282.402 4.269.842 %30,08
Polylen (839.465) (1.327.593) -%58,15
Raks Elektronik (18.257.205) (106.360.935) -%482,57
Raks Ev Aletleri (3.821.989) (21.755.471) -%469,22
Rant Leasing 1.907.810 800.811 -%58,02
Ray Sigorta 2.289.033 5.178.958 %126,25
Sabah Pazarlama 489.228 (3.741.804) -%864,84
Sabah Yayıncılık 2.030.604 (188.877.572) -%9401,55
Sabancı Holding 53.838.562 97.400.049 %80,91
Sanko Pazarlama 4.758.121 23.769.219 %399,55
Sarkuysan 3.480.096 7.575.531 %117,68
Sasa 13.090.187 (29.284.183) -%323,71
Selçuk Gıda 1.722.847 (215.348) -%112,50
Serve Kırtasiye 547.546 (97.040) -%117,72
Sevgi Sağlık Hizmetleri     N/A
Sezginler Gıda 3.322.440 (45.174.055) -%1459,67
Sifaş 386.749 (14.419.574) -%3828,41
Sınai Yatırım Bankası     N/A
Soda Sanayii 1.937.678 16.287.411 %740,56
Söksa     N/A
Söktaş (2.192.830) (5.886.788) -%168,46
Sönmez Filament 1.352.025 784.610 -%41,97
Sönmez Pamuklu 1.670.036 469.748 -%71,87
Şeker Piliç 212.184 (4.757.080) -%2341,96
Şekerbank     N/A
Şişe Cam 2.573.724 (1.707.427) -%166,34
T. Demirdöküm 2.019.904 (26.262.998) -%1400,21
T. Ekonomi Bankası 17.727.000 37.451.000 %111,27
T. Kalkınma Bankası 16.923.000 31.875.000 %88,35
T.S.K.B.     N/A
T.Tuborg 1.394.469 (12.726.308) -%1012,63
Taç Yat. Ort. 1.744.052 3.104.732 %78,02
Tansaş (3.878.687) (89.123.924) -%2197,79
Tat Konserve 2.263.217 6.004.940 %165,33
Tek-Art Turizm 1.005.486 810.428 -%19,40
Tekstilbank     N/A
Tire Kutsan 2.198.784 2.926.471 %33,09
Tofaş Otomobil Fab. 19.051.871 (16.473.709) -%186,47
Toprak Factoring 1.982.434 4.251.102 %114,44
Toprak Leasing 3.349.380 1.885.462 -%43,71
Toprakbank     N/A
Trakya Cam 10.756.554 27.979.378 %160,11
Transtürk Holding 344.644 (1.239.451) -%459,63
Tukaş (295.559) 1.124.774 %480,56
Turcas Petrol (10.546.177) (88.304.782) -%737,32
Turkcell (23.707.224) (509.506.802) -%2049,16
Tümteks (13.239.486) (71.820.106) -%442,47
Tüpraş 139.908.275 207.325.866 %48,19
Türk Hava Yolları     N/A
UKİ Konfeksiyon (106.372) (726.486) -%582,97
Usaş 6.570.007 26.598.716 %304,85
Uşak Seramik (579.386) (825.040) -%42,40
Uzel Makina 6.445.926 (13.985.485) -%316,97
Ünal Tarım Ürünleri 1.095.054 (731.413) -%166,79
Ünye Çimento 8.575.792 16.220.503 %89,14
Vakıf GMYO 833.856 1.488.077 %78,46
Vakıf Leasing 623.010 (5.443.042) -%973,67
Vakıf Risk 29.181 434.559 %1389,18
Van Et 452.692 170.222 -%62,40
Viking Kağıt (422.460) (14.716.976) -%3383,64
Yapı Kredi Koray GMYO 6.245.400 11.946.211 %91,28
Yapı Kredi Leasing 6.559.140 (4.227.796) -%164,46
Yapı Kredi Sigorta 11.536.258 15.707.922 %36,16
Yapı Kredi Yat. Ort. 992.605 3.212.485 %223,64
Yapı ve Kredi Bankası     N/A
Yasaş 3.177.737 (10.102.917) -%417,93
Yataş 2.291.944 (4.906.315) -%314,07
Yatırım Fin Yat. Ort. 35.510 73.738 %107,65
Yazıcılar 765.380 24.462.283 %3096,10
Yünsa 1.345.465 (1.333.610) -%199,12
Zorlu Enerji 7.393.179 9.738.162 %31,72
       
    TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları