Home page
Haber Menüsü


Güncelleme: 14:20 TS 27 Ağu., 2001
NTV-MSNBC
İMKB şirketlerinin 6 aylık bilançoları

İMKB’de hisse senetleri işlem gören şirketlerin 2001 yılı 2. çeyreğe ait bilançoları

        NET KAR
İMKB'de işlem gören şirketlerin 6 aylık karları
 

Net Dönem Karı

Değişim (%)

  2000/6 2001/6 Nominal Reel
Acıbadem Sağlık 1.662.916 885.533 -%46,75 -%67,09
Abana Elektromekanik 248.545 533.987 %114,85 %32,78
Adana Çimento 5.663.783 13.848.758 %144,51 %51,12
Adel Kalemcilik 930.021 (100.080) -%110,76 -%106,65
Afyon Çimento 28.417 (429.660) -%1611,98 -%1034,48
Ak Enerji 9.228.616 75.175.044 %714,59 %403,45
Ak Yat. Ort. 1.027.261 2.429.482 %136,50 %46,17
Akal Tekstil 28.471 2.114.529 %7326,96 %4490,21
Akbank 177.805.000 204.928.000 %15,25 -%28,77
Akçansa 1.504.232 1.104.006 -%26,61 -%54,64
Akın Tekstil (590.167) 1.557.847 -%363,97 %186,75
Aksa 14.194.499 34.094.607 %140,20 %48,45
Aksigorta 18.586.578 27.721.083 %49,15 -%7,82
Aksu Enerji 788.317 2.030.753 %157,61 %59,21
Aksu İplik 79.907 (165.357) -%306,94 -%227,90
Aktaş Elektrik 6.799.546 7.241.434 %6,50 -%34,18
Aktif Finans 229.093 (3.784.305) -%1751,86 -%1120,93
Alarko Carrier 2.330.276 2.806.422 %20,43 -%25,57
Alarko GMYO 8.327.154 27.491.725 %230,15 %104,05
Alarko Holding 7.305.811 16.553.101 %126,57 %40,03
Alcatel Teletaş 2.394.065 (17.706.754) -%839,61 -%557,11
Alfa Menkul Değerler 2.200.699 (1.070.232) -%148,63 -%130,06
Alkim Kağıt 123.489 194.480 %57,49 -%2,67
Alkim Kimya 1.600.799 4.174.819 %160,80 %61,18
Alternatif Yat.Ort. 354.310 1.485.744 %319,33 %159,17
Alternatifbank 8.095.000 747.000 -%90,77 -%94,30
Altınyağ     ---- ----
Altınyıldız 163.841 (13.493.349) -%8335,64 -%5190,01
Altınyunus Çeşme (364.056) (322.947) %11,29 -%31,22
Anadolu Cam - (2.784.269) ---- ----
Anadolu Efes 130.762 (20.094.934) -%15467,56 -%9597,88
Anadolu Gıda 4.739.124 4.759.210 %0,42 -%37,93
Anadolu Hayat 8.629.657 10.008.232 %15,97 -%28,32
Anadolu Isuzu 5.172.299 (15.559.768) -%400,83 -%285,93
Anadolu Sigorta 10.077.043 15.750.364 %56,30 -%3,40
Apeks Dış Ticaret     ---- ----
Arat Tekstil (1.475.856) (3.791.787) -%156,92 -%135,18
Arçelik 41.375.269 (23.082.460) -%155,79 -%134,48
Arena Bilgisayar 1.758.602 (2.034.335) -%215,68 -%171,50
Arsan Tekstil 70.236 (227.533) -%423,95 -%300,22
Aselsan 2.774.267 (43.463.159) -%1666,65 -%1068,27
Ata Yat. Ort. (68.034) (66.067) -%2,89 -%39,98
Atlantis Yat.Ort. 104.265 253.387 %143,02 %50,20
Atlas Yat.Ort. 1.205.306 312.745 -%74,05 -%83,96
Avrasya Yat.Ort. 290.868 (17.910) -%106,16 -%103,81
Ayen Enerji 11.897.245 34.798.634 %192,49 %80,77
Aygaz 14.236.741 2.670.728 -%81,24 -%88,41
Bagfaş 2.316.970 3.908.679 %68,70 %4,26
Bak Ambalaj (736.046) (337.561) %54,14 -%4,74
Banvit (706.248) (13.780.784) -%1851,27 -%1182,37
Batı Çimento 2.101.806 7.051.086 %235,48 %107,34
Batı Söke Çimento 213.197 3.595.393 %1586,42 %942,29
Bayraklı Boya (7.754.563) (33.406.061) -%330,79 -%242,64
Beko Elektronik 4.581.992 (15.575.908) -%439,94 -%310,10
Berdan Tekstil (3.543.518) (15.403.945) -%334,71 -%245,06
Birlik Mensucat 251.121 (5.012.681) -%2096,12 -%1333,70
Bisaş Tekstil (2.289.100) 1.364.975 %159,63 %60,46
Bolu Çimento 555.317 9.512.348 %1612,96 %958,69
Borova Yapı (25.678) (47.640) -%85,53 -%91,06
Borusan Boru 1.485.649 3.005.019 %102,27 %25,01
Borusan Yat. Paz. 1.898.272 2.743.884 %44,55 -%10,66
Bosch Fren Sistemleri 977.234 1.650.032 %68,85 %4,36
Bossa 1.266.025 2.927.712 %131,25 %42,92
Boyasan Tekstil (1.837.012) (9.531.842) -%418,88 -%297,08
Brisa 8.185.852 11.440.399 %39,76 -%13,62
BSH Profilo 9.489.233 (32.300.107) -%440,39 -%310,38
Bumerang Yat. Ort. 126.997 46.998 -%62,99 -%77,13
Burçelik (291.020) (39.208) %86,53 %15,28
Bursa Çimento 466.786 2.196.860 %370,64 %190,87
Ceylan Giyim 156.827 136.619 -%12,89 -%46,16
Ceytaş Madencilik 205.211 (806.220) -%492,87 -%342,81
Commercial Union 2.268.204 4.968.801 %119,06 %35,39
Çarşı 706.816 (18.256.328) -%2682,90 -%1696,35
ÇBS Boya 373.228 (16.638.371) -%4557,96 -%2855,23
ÇBS Printaş (125.713) (3.624.804) -%2783,40 -%1758,46
Çelebi Hava 270.943 8.792.247 %3145,05 %1905,60
Çelik Halat (247.600) (902.694) -%264,58 -%201,72
Çemtaş 470.333 1.704.447 %262,39 %123,97
Çimbeton 352.291 (2.370) -%100,67 -%100,42
Çimentaş 425.026 (5.503.556) -%1394,88 -%900,29
Çimsa 7.037.547 11.667.379 %65,79 %2,46
Çukurova Elektrik (8.635.029) (175.615.736) -%1933,76 -%1233,35
Dardanel (7.847.034) (78.917.077) -%905,69 -%905,69
Demir Yat. Ort. (95.822) 134.966 %240,85 %110,66
Demirbank     ---- ----
Demisaş Döküm (550.392) (2.169.514) -%294,18 -%220,01
Denizli Cam (46.849) 995.928 %2225,83 %1337,47
Dentaş Ambalaj 815.001 3.255.210 %299,41 %146,86
Derimod 36.462 (365.414) -%1102,18 -%719,39
Deva Holding 287.341 (15.432.555) -%5470,82 -%3419,42
Dışbank 30.010.000 61.241.000 %104,07 %26,12
Ditaş Doğan 505.619 596.540 %17,98 -%27,08
Doğan Burda 2.171.470 (75.741) -%103,49 -%102,16
Doğan Holding     ---- ----
Doğan Yayın Holding     ---- ----
Doğusan (262.518) (1.571.560) -%498,65 -%346,38
Döktaş (546.748) (2.411.622) -%341,08 -%249,00
Duran Ofset (350.028) (438.982) -%25,41 -%53,90
Eczacıbaşı İlaç 4.389.797 (17.256.521) -%493,11 -%342,96
Eczacıbaşı Yapı 850.241 2.696.916 %217,19 %96,04
Eczacıbaşı Yat. Ort. 214.143 365.772 %70,81 %5,57
Eczacıbaşı Yatırım 4.433.896 7.984.985 %80,09 %11,30
Edip İplik (573.379) (877.808) -%53,09 -%71,01
Efes Holding 759.437 (1.233.221) -%262,39 -%200,36
Ege Endüstri 500.915 1.535.962 %206,63 %89,51
Ege Gübre 730.621 (2.324.599) -%418,17 -%296,64
Ege Profil 294.975 (3.602.260) -%1321,21 -%854,76
Ege Seramik 433.355 (13.789.957) -%3282,14 -%2066,71
Egeplast 513.680 (8.435.421) -%1742,15 -%1114,93
Egeser Giyim     ---- ----
EGS Dış Ticaret     ---- ----
EGS Fin.Kir.     ---- ----
EGS GMYO     ---- ----
EGS Holding     ---- ----
Emek Elektrik (727.960) (5.411.810) -%643,42 -%435,86
Emek Sigorta     ---- ----
Eminiş Ambalaj 182.118 (3.741.156) -%2154,25 -%1369,62
Enka Holding 2.810.645 6.574.486 %133,91 %44,57
Erbosan 783.857 1.222.159 %55,92 -%3,64
Ereğli Demir Çelik 63.002.705 (113.926.007) -%280,83 -%211,76
Ersu Gıda 248.350 (1.655.660) -%766,66 -%512,03
Escort Computer 1.100.481 (1.776.280) -%261,41 -%199,76
Esem Spor Giyim 352 (6.441.611) -%1830103,13 -%1131127,89
Evren Yat. Ort. 1.237.314 352.343 -%71,52 -%82,40
Factofinans     ---- ----
Favori Din.Yer. 777.748 (1.749.846) -%324,99 -%239,05
Feniş Aliminyum 702.201 1.234.416 %75,79 %8,65
Finans Leasing 4.833.890 (2.518.421) -%152,10 -%132,20
Finans Yat. Ort. (284.174) 2.293.880 %907,21 %522,50
Finansbank 45.164.000 46.116.000 %2,11 -%36,89
F-M İzmit Piston 165.804 1.563.336 %842,88 %482,75
Ford Otosan 17.219.957 (47.366.018) -%375,06 -%270,00
Frigo Pak Gıda 39.029 (763.324) -%2055,79 -%1308,77
Garanti Bankası 116.545.000 55.406.000 -%52,46 -%70,62
Garanti Yat. Ort. 98.073 637.055 %549,57 %301,47
Gedik Yat. Ort. 70.117 269.073 %283,75 %137,17
Gediz İplik 79.134 234.353 %196,15 %83,03
Gentaş 740.063 2.151.855 %190,77 %79,71
Gima (543.225) (14.008.848) -%2478,83 -%1570,23
Global Yat. Ort. 946.988 228.521 -%75,87 -%85,09
Goldas Kuyumculuk 3.012.051 13.404.464 %345,03 %175,05
Good-Year (6.366.191) (18.862.440) -%196,29 -%159,51
Gorbon Işıl (27.267) (201.322) -%638,34 -%432,72
Göltaş Çimento 2.154.479 1.985.906 -%7,82 -%43,03
GSD Holding 9.085.911 5.457.509 -%39,93 -%62,88
Gübre Fabrikaları (200.314) 301.744 %250,64 %116,71
Gümüşsuyu Halı (2.012.659) (30.315.458) -%1406,24 -%907,32
Güneş Sigorta 5.223.539 2.577.573 -%50,65 -%69,50
Haznedar Tuğla 584.614 (1.244.835) -%312,93 -%231,60
Hektaş 1.704.895 1.510.028 -%11,43 -%45,26
Hürriyet Gazetecilik 12.256.941 2.507.186 -%79,54 -%87,36
İdaş 596.486 (1.696.124) -%384,35 -%275,74
İhlas Ev Aletleri 480.165 (612.823) -%227,63 -%178,88
İhlas Finans     ---- ----
İhlas GMYO     ---- ----
İhlas Holding 2.553.432 (9.991.317) -%491,29 -%341,84
İktisat Leasing     ---- ----
İntema 266.537 711.506 %166,94 %64,98
İntermedya     ---- ----
İpek Matbaacılık 219.964 (961.372) -%537,06 -%370,12
İş Bankası     ---- ----
İş Fin. Kir. 1.688.130 (554.146) -%132,83 -%120,29
İş GMYO 277.896 8.185.827 %2845,64 %1720,55
İş Yat. Ort. 2.836.229 10.000.369 %252,59 %117,92
Işıklar Ambalaj (1.123.570) (17.579.340) -%1464,60 -%943,38
İzmir Demir Çelik     ---- ----
İzocam 1.858.330 2.630.941 %41,58 -%12,50
Kaplamin 437.672 (1.004.231) -%329,45 -%241,81
Kardemir (11.778.448) (61.137.621) -%419,06 -%297,20
Karsan Otomotiv 1.961.156 (5.628.590) -%387,00 -%277,38
Karsu Tekstil 1.403.822 16.292 -%98,84 -%99,28
Kartonsan 2.831.600 5.777.850 %104,05 %26,11
Kav Dan. Paz. Tic. 2.696.583 1.124.092 -%58,31 -%74,24
Kelebek Mobilya (570.641) (1.690.531) -%196,25 -%159,49
Kent Gıda 186.338 (17.625.541) -%9558,91 -%5946,05
Kepez Elektrik 3.079.969 1.597.780 -%48,12 -%67,94
Kerevitaş Gıda (931.801) (30.421.017) -%3164,75 -%1994,16
Kipa 432.507 4.597.921 %963,09 %557,04
Klimasan Klima 833.050 1.044.240 %25,35 -%22,53
Koç Holding 23.517.683 29.266.222 %24,44 -%23,09
Konfrut Gıda (641.991) (3.301.778) -%414,30 -%294,25
Koniteks (213.701) (2.854.405) -%1235,70 -%801,92
Konya Çimento 1.056.450 (1.878.067) -%277,77 -%209,87
Kordsa 7.391.114 4.342.584 -%41,25 -%63,69
Köytaş Tekstil     ---- ----
Kristal Kola 1.076.941 1.380 -%99,87 -%99,92
Kütahya Porselen 255.161 581.685 %127,97 %40,89
Lafarge Aslan Çimento (1.615.852) (5.203.576) -%222,03 -%175,42
Link Bilgisayar 225.766 889.928 %294,18 %143,62
Lio Yağ 206.727 649.596 %214,23 %94,21
Logo Yazılım     ---- ----
Lüks Kadife (520.959) (1.561.977) -%199,83 -%161,70
M.Yılmaz Yat.Ort. (51.212) (67.708) %32,21 -%18,29
Makina Takım 207.438 (1.781.834) -%958,97 -%630,88
Mardin Çimento 3.624.029 9.590.383 %164,63 %63,56
Maret 790.218 (758.965) -%196,05 -%159,36
Marmaris Altınyunus 2.774 123.733 %4360,45 %2656,77
Marmaris Martı (865.058) (6.753.876) -%680,74 -%458,93
Marshall 4.756.556 714.115 -%84,99 -%90,72
Mazhar Zorlu Holding 11.791 1.120.404 %9402,20 %5772,80
Medya Holding     ---- ----
Meges Boya (199.434) (2.513.062) -%1160,10 -%755,19
Menderes Tekstil 1.046.004 3.452.274 %230,04 %103,98
Mensa Mensucat 805.488 (7.914.976) -%1082,63 -%707,31
Merko Gıda (338.984) (12.969.294) -%3725,93 -%2341,00
Metaş (2.213.270) (3.897.401) -%76,09 -%85,22
Metemteks 119.032 (2.580.378) -%2267,80 -%1439,80
Migros 8.314.761 11.171.525 %34,36 -%16,96
Milliyet Gazetecilik 710.540 (10.566.381) -%1587,09 -%1019,09
Milliyet Pazarlama 7.001.131 10.824 -%99,85 -%99,90
Mudurnu Tavukçuluk     ---- ----
Mutlu Akü 701.561 (1.314.463) -%287,36 -%215,80
Nergis Holding (5.958.490) (41.080.425) -%589,44 -%402,50
Net Holding 1.626.642 1.814.919 %11,57 -%31,04
Net Turizm 1.157.336 (5.978.245) -%616,55 -%419,25
Netaş Telekom 8.270.731 13.445.954 %62,57 %0,48
Nuh Çimento 3.570.676 1.986.896 -%44,36 -%65,61
Nurol GMYO 1.597.710 3.664.449 %129,36 %41,75
Okan Tekstil 82.328 (612.396) -%843,85 -%559,73
Olmuksa 1.559.494 861.400 -%44,76 -%65,86
Osmanlı GMYO 828.411 974.442 %17,63 -%27,30
Otokar 3.596.647 6.048.535 %68,17 %3,94
Oysa Niğde Çim. 917.738 1.905.036 %107,58 %28,29
Özfinans Factoring 509.396 1.055.773 %107,26 %28,10
Park Elek. Madencilik 4.083.773 1.886.608 -%53,80 -%71,45
Parsan 703.932 (3.218.888) -%557,27 -%382,62
Pastavilla 166.089 49.436 -%70,24 -%81,60
Penguen Gıda 151.446 (5.696.060) -%3861,12 -%2424,55
Petkim 2.731.444 (12.919.000) -%572,97 -%392,32
Petrokent Turizm (284.694) 966.908 -%439,63 -%309,91
Petrol Ofisi 23.740.363 104.069.910 %338,37 %170,93
Pimaş (661.042) (10.592.075) -%1502,33 -%966,71
Pınar Et ve Un 1.755.898 (1.307.931) -%174,49 -%146,04
Pınar Su 258.212 (14.142) -%105,48 -%103,38
Pınar Süt 2.228.839 1.813.099 -%18,65 -%49,72
Pirelli Kablo 2.275.423 1.547.666 -%31,98 -%57,96
Polylen (1.051.760) 353.964 %133,65 %44,41
Raks Elektronik (11.494.154) (71.420.662) -%521,37 -%360,42
Raks Ev Aletleri (2.651.133) (14.275.771) -%438,48 -%309,20
Rant Leasing 1.613.485 603.168 -%62,62 -%76,90
Ray Sigorta 1.740.933 4.250.083 %144,13 %50,88
Sabah Pazarlama     ---- ----
Sabah Yayıncılık     ---- ----
Sabancı Holding 27.318.231 60.518.815 %121,53 %36,92
Sanko Pazarlama 2.173.161 12.395.942 %470,41 %252,54
Sarkuysan 2.062.446 5.626.728 %172,82 %68,61
Sasa 4.776.295 (20.281.279) -%524,62 -%362,44
Selçuk Gıda 950.023 (301.686) -%131,76 -%119,63
Serve Kırtasiye 278.159 (325.590) -%217,05 -%172,34
Sevgi Sağlık Hizmetleri     ---- ----
Sezginler Gıda 1.765.579 (23.309.037) -%1420,19 -%915,94
Sifaş (376.801) (10.095.669) -%2579,31 -%1632,33
Sınai Yatırım Bankası 3.561.000 (5.869.000) -%264,81 -%201,86
Soda Sanayii 535.985 10.046.006 %1774,31 %1058,41
Söksa     ---- ----
Söktaş (1.397.438) (4.877.806) -%249,05 -%192,12
Sönmez Filament 372.830 (197.141) -%152,88 -%132,68
Sönmez Pamuklu 1.364.214 (19.488) -%101,43 -%100,88
Şeker Piliç 124.695 (3.203.407) -%2668,99 -%1687,76
Şekerbank 548.000 1.259.000 %129,74 %41,99
Şişe Cam 1.373.418 (922.806) -%167,19 -%141,53
T. Demirdöküm 1.402.439 (22.094.714) -%1675,45 -%1073,70
T. Ekonomi Bankası 12.679.000 18.162.000 %43,24 -%11,47
T. Kalkınma Bankası 16.402.000 20.729.000 %26,38 -%21,89
T.S.K.B. 4.299.000 6.154.000 %43,15 -%11,53
T.Tuborg 556.623 (8.613.303) -%1647,42 -%1056,38
Taç Yat. Ort. 2.074.860 3.888.519 %87,41 %15,83
Tansaş (3.110.707) (56.848.116) -%1727,50 -%1105,87
Tat Konserve 1.060.626 3.548.513 %234,57 %106,78
Tek-Art Turizm 58.228 2.943 -%94,95 -%96,88
Tekstilbank 12.214.000 3.362.000 -%72,47 -%82,99
Tezsan (179.599) (1.300.762) -%624,26 -%424,02
Tire Kutsan 1.401.696 1.410.400 %0,62 -%37,81
Tofaş Otomobil Fab. 1.713.160 (3.447.172) -%301,22 -%224,36
Toprak Factoring 1.467.709 2.842.259 %93,65 %19,69
Toprak Leasing 2.790.679 1.561.636 -%44,04 -%65,41
Toprakbank 14.824.000 (62.486.000) -%521,52 -%360,52
Trakya Cam 4.922.403 12.645.026 %156,89 %58,77
Transtürk Holding 109.089 (1.590.423) -%1557,91 -%1001,06
Tukaş (446.265) 379.106 %184,95 %76,11
Turcas Petrol (6.010.494) (62.967.064) -%947,62 -%623,87
Turkcell (12.671.712) 376.636.728 %3072,26 %1860,61
Tümteks (8.418.876) 47.164.113 -%660,22 -%446,24
Tüpraş 61.588.027 122.464.259 %98,84 %22,90
Türk Hava Yolları     ---- ----
UKİ Konfeksiyon (272.015) (796.203) -%192,71 -%157,30
Usaş 2.269.401 11.675.682 %414,48 %217,97
Uşak Seramik (519.265) (985.747) -%89,84 -%93,72
Uzel Makina 4.030.024 (8.329.221) -%306,68 -%227,74
Ünal Tarım Ürünleri 605.010 (987.937) -%263,29 -%200,92
Ünye Çimento 6.706.080 8.801.182 %31,24 -%18,89
Vakıf GMYO 658.380 1.070.947 %62,66 %0,53
Vakıf Leasing 482.767 (2.806.146) -%681,26 -%459,25
Vakıf Risk 53.762 292.595 %444,24 %236,37
Vakıf Yat.Ort. 96.425 364.607 %278,12 %133,70
Vakko Tekstil 361.343 (8.250.266) -%2383,22 -%1511,14
Van Et 439.142 435.796 -%0,76 -%38,67
Varlık Yat. Ort. 137.130 225.255 %64,26 %1,52
Vestel 23.013.754 16.238.484 -%29,44 -%56,39
Viking Kağıt (43.454) (9.977.898) -%22861,98 -%14167,97
Yapı Kredi Koray GMYO 4.576.906 7.590.810 %65,85 %2,50
Yapı Kredi Leasing 5.117.071 (4.055.881) -%179,26 -%148,99
Yapı Kredi Sigorta 10.777.112 14.408.697 %33,70 -%17,37
Yapı Kredi Yat. Ort. 1.377.428 3.401.430 %146,94 %52,62
Yapı ve Kredi Bankası 120.816.000 65.556.000 -%45,74 -%66,46
Yasaş 1.822.535 (7.556.695) -%514,63 -%356,26
Yataş 1.161.615 3.318.222 %185,66 %76,55
Yatırım Fin Yat. Ort. 117.083 115.649 -%1,22 -%38,95
Yazıcılar 506.604 2.222.530 %338,71 %171,14
Yünsa 1.008.106 (3.522.024) -%449,37 -%315,93
Zorlu Enerji 2.785.596 20.011.173 %618,38 %343,99
Enflasyon Oranı (TEFE) %61,80

 

       
   
MSNBC News İMKB şirketlerinin 2000 yılı bilançoları
TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor
 
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları