Home page
Haber Menüsü


Şirket karlarının hızı kesildi
İstanbul Borsası’nda işlem gören şirketlerin altı aylık bilançoları, bankalar dışında tamamlandı. 274 şirketin altı aylık kar toplamı 514.7 trilyon liraya ulaştı.
İstanbul
NTV-MSNBC VE AJANSLAR
11 Ağustos— İstanbul Borsası’nda hisseleri işlem gören şirketlerin; 6 aylık kar rakamlarında yüksek oranlı artışlar yaşandı. Bankalar dışında açıklanan 274 şirketin bilançosuna göre, kar toplamı 514.7 trilyon liraya ulaştı. Bu şirketlerin, geçen yılın ilk altı aylık dönemindeki zarar toplamı ise 884.7 trilyon lira düzeyinde bulunuyordu.

   
 
       
   
MSNBC News Yabancılar İMKB'den ayağını kesti
MSNBC News Menkul kıymet ihraçları durdu
MSNBC News İlk yarıda yabancı fonların getirisi zayıf
MSNBC News PO hisseleri İş Doğan'a satıldı
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Siyasi alandaki tedirginliğin yılın ikinci çeyreğinde kurlara yarattığı baskı, ilk çeyreğe göre mali tablolara daha olumsuz yansırken; şirketlerin yeniden krize girilebileceğine yönelik önlemleri ve pazardaki daralmalar karlılığın olumsuz etkiledi.
       
EN KARLI ŞİRKET ÇUKUROVA ELEKTRİK
       274 şirket arasında en yüksek kar açıklayan şirket Çukurova Elektrik oldu. Geçen yıl içinde ve sonunda rekor zararlar açıklayan, bu yılın ilk üç aylık döneminde ise 283 trilyon liralık rekor kar açıklayan Turkcell, altı aylık bilançosunda 114.9 trilyon lira kar açıklayarak, en karlı ikinci şirket oldu. Turkcell geçen yıl Haziran bilançosunda 376 trilyon, yıl sonunda da 646 trilyon lira zarar açıklamıştı.
       Kamu hisselerinin tamamı özel sektöre satılan Petrol Ofisi’nin karı ise 63.3 trilyon lirayla üçüncü sırada yer alırken; Arçelik 59.7 trilyon liralık kar rakamıyla dördüncü ve Aksa 35.6 trilyon liralık karla beşinci sırada konumlandı.
       En fazla zarar eden şirket 138.2 trilyon lirayla Ereğli Demir Çelik olurken; Ford Otosan 130.1 trilyon liralık zararla ikinci ve 75.8 trilyonluk zararla Karabük Demir Çelik üçüncü sırada yer aldı.
        İMKB ŞİRKETLERİNİN ALTI AYLIK KAR
İMKB ŞİRKETLERİNİN ALTI AYLIK KAR/ZARAR RAKAMLARI
  ŞİRKET ADI 30.06.2001 30.06.2002 %
1 ACIBADEM SAĞLIK 885.533 2.538.907 186,71%
2 ADANA ÇİMENTO 13.848.758 16.275.681 17,52%
3 ADEL KALEMCİLİK (100.080) 2.148.114 -2246,40%
4 AFYON ÇİMENTO (429.660) 434.808 -201,20%
5 AK ENERJİ 75.175.044 26.612.019 -64,60%
6 AK YAT. ORT. 2.429.482 (502.108) -120,67%
7 AKAL TEKSTİL 2.114.529 893.745 -57,73%
8 AKÇANSA 1.104.006 7.741.844 601,25%
9 AKIN TEKSTİL 1.557.547 2.906.847 86,63%
10 AKSA 34.094.607 35.626.489 4,49%
11 AKSİGORTA 27.721.083 15.018.163 -45,82%
12 AKSU ENERJİ 2.030.753 1.554.256 -23,46%
13 AKSU İPLİK (165.357) 41.746 -125,25%
14 AKTAŞ ELEKTRİK 7.241.434 (3.685.629) -150,90%
15 ALARKO GMYO 27.491.725 9.338.970 -66,03%
16 ALARKO HOLDİNG 16.553.101 8.852.536 -46,52%
17 ALCATEL TELETAŞ (17.706.754) (7.780.068) -56,06%
18 ALFA MENKUL DEĞ. (1.070.232) 34.320 -103,21%
19 ALKİM KAĞIT 194.480 3.069.327 1478,22%
20 ALKİM KİMYA 4.174.819 5.729.134 37,23%
21 ALTERNATİF YAT.ORT. 1.485.744 (414.795) -127,92%
22 ALTINYILDIZ (13.493.349) (2.343.144) -82,63%
23 ALTINYUNUS ÇEŞME (322.947) (483.407) 49,69%
24 ANADOLU CAM (2.784.269) 13.474.686 -583,96%
25 ANADOLU EFES (20.094.934) 18.298.619 -191,06%
26 ANADOLU GIDA 4.759.210 2.364.339 -50,32%
27 ANADOLU HAYAT 10.008.232 9.202.763 -8,05%
28 ANADOLU ISUZU (15.559.768) (2.083.479) -86,61%
29 ANADOLU SİGORTA 15.750.364 21.935.942 39,27%
30 ARAT TEKSTİL (3.791.787) (3.054.823) -19,44%
31 ARÇELİK (23.082.460) 59.701.683 -358,65%
32 ARENA BİLGİSAYAR (2.034.335) 311.857 -115,33%
33 ARSAN TEKSTİL (227.533) 1.816.572 -898,38%
34 ASELSAN (43.463.159) 22.323.802 -151,36%
35 ATA YAT. ORT. (66.067) (177.762) 169,06%
36 ATAKULE GMYO 4.698.106 2.084.487 -55,63%
37 ATLANTİS YAT. ORT. 253.387 (255.016) -200,64%
38 ATLAS YAT.ORT. 312.745 (894.030) -385,87%
39 AVRASYA YAT.ORT. (17.910) (190.918) 965,99%
40 AYEN ENERJİ 34.798.634 24.414.212 -29,84%
41 AYGAZ 2.670.728 34.312.008 1184,74%
42 BAGFAŞ 3.908.679 4.119.955 5,41%
43 BAK AMBALAJ (337.561) 384.772 -213,99%
44 BANVİT (13.780.784) 14.635.333 -206,20%
45 BATI ÇİMENTO 7.051.086 7.646.445 8,44%
46 BATI SÖKE ÇİMENTO 3.595.393 3.870.064 7,64%
47 BEKO ELEKTRONİK (15.575.908) 6.758.529 -143,39%
48 BERDAN TEKSTİL (15.403.945) (13.653.195) -11,37%
49 BİRLİK MENSUCAT (5.012.681) 1.235.943 -124,66%
50 BISAŞ TEKSTİL 1.364.975 2.362.337 73,07%
51 BOLU ÇİMENTO 9.512.348 9.110.361 -4,23%
52 BOROVA YAPI (47.640) (117.850) 147,38%
53 BORUSAN BORU 3.005.019 4.754.523 58,22%
54 BORUSAN YAT. PAZ. 2.743.884 921.229 -66,43%
55 BOSCH FREN SİSTEMLERİ 1.650.032 (201.995) -112,24%
56 BOSSA 2.927.712 18.188.158 521,24%
57 BOYASAN TEKSTİL (9.531.842) (4.401.369) -53,82%
58 BRİSA 11.440.399 17.867.019 56,17%
59 BSH PROFİLO (32.300.107) 6.617.025 -120,49%
60 BUMERANG YAT.ORT. 46.998 (10.767) -122,91%
61 BURÇELİK (39.208) (937.818) 2291,90%
62 BURSA ÇİMENTO 2.196.860 3.679.783 67,50%
63 CAMİŞ LOJİSTİK HİZ. (1.300.762) 1.452.011 -211,63%
64 CEYLAN GİYİM 136.619 29.748 -78,23%
65 CEYTAŞ MADENCİLİK (806.220) 84.010 -110,42%
66 COMMERCIAL UN. SİG. 4.968.801 860.132 -82,69%
67 ÇARŞI (18.256.328) (8.457.481) -53,67%
68 ÇBS BOYA (16.638.371) (4.063.486) -75,58%
69 ÇBS PRİNTAŞ (3.624.804) (1.010.825) -72,11%
70 ÇELEBİ HAVA 8.792.247 9.043.575 2,86%
71 ÇELİK HALAT (902.694) 395.123 -143,77%
72 ÇEMTAŞ 1.704.447 (221.112) -112,97%
73 ÇİMBETON (2.370) (157.341) 6538,86%
74 ÇİMENTAŞ (5.503.556) 4.338.501 -178,83%
75 ÇİMSA 11.667.379 16.684.530 43,00%
76 ÇUKUROVA ELEK. (175.615.736) 167.090.657 -195,15%
77 DEMİSAŞ DÖKÜM (2.169.514) (2.462.398) 13,50%
78 DENİZLİ CAM 995.928 (82.197) -108,25%
79 DENTAŞ AMBALAJ 3.255.210 270.774 -91,68%
80 DERİMOD (365.414) (291.208) -20,31%
81 DEVA HOLDİNG (15.432.555) 6.540.633 -142,38%
82 DİTAŞ DOĞAN 596.540 (677.644) -213,60%
83 DOĞAN BURDA (75.741) 2.005.991 -2748,49%
84 DOĞUSAN (1.571.560) (1.383.227) -11,98%
85 DÖKTAŞ (2.411.622) (1.661.218) -31,12%
86 DURAN OFSET (438.982) (436.028) -0,67%
87 DYO BOYA (7.556.695) (7.619.050) 0,83%
88 ECZACIBAŞI İLAÇ (17.256.521) 12.943.575 -175,01%
89 ECZACIBAŞI YAPI 2.696.916 8.176.666 203,19%
90 ECZACIBAŞI YAT. ORT. 365.772 27.017 -92,61%
91 ECZACIBAŞI YATIRIM 7.984.985 4.118.765 -48,42%
92 EDİP İPLİK (877.808) 1.471.866 -267,68%
93 EFES HOLDİNG (1.233.221) (218.282) -82,30%
94 EGE ENDÜSTRİ 1.535.962 753.470 -50,94%
95 EGE GÜBRE (2.324.599) 467.775 -120,12%
96 EGE PROFİL (3.602.260) 2.138.722 -159,37%
97 EGE SERAMİK (13.789.957) (17.946.832) 30,14%
98 EGEPLAST (8.435.421) (6.969.390) -17,38%
99 EGESER GİYİM (2.400.997) 1.670.148 -169,56%
100 EMEK ELEKTRİK (5.411.810) 344.962 -106,37%
101 EMİNİŞ AMBALAJ (3.741.156) (1.091.835) -70,82%
102 ENKA İNŞAAT --- 11.738.932 -
103 ERBOSAN 1.222.159 1.508.987 23,47%
104 EREĞLİ DEMİR CELİK (113.926.007) (138.191.401) 21,30%
105 ERSU GIDA (1.655.660) (492.220) -70,27%
106 ESCORT COMPUTER (1.776.280) 1.260.128 -170,94%
107 ESEM SPOR GİYİM (6.441.611) (3.290.870) -48,91%
108 EVREN YAT. ORT. 352.343 (964.097) -373,62%
109 FENİŞ ALİMİNYUM 1.234.416 518.045 -58,03%
110 FİNANS FİN. KİR. (2.518.421) 9.586.572 -480,66%
111 FİNANS YAT. ORT. 2.293.880 (485.690) -121,17%
112 F-M İZMİT PİSTON 1.563.336 3.580.485 129,03%
113 FORD OTOSAN (47.366.018) (130.106.644) 174,68%
114 FRİGO PAK GIDA (763.324) (843.812) 10,54%
115 GARANTİ FAKTORİNG (3.784.305) 2.174.630 -157,46%
116 GARANTİ GMYO 974.442 2.550.956 161,79%
117 GARANTİ YAT. ORT. 637.055 31.830 -95,00%
118 GEDİK YAT.ORT. 269.073 (320.942) -219,28%
119 GEDİZ İPLİK 234.353 300.436 28,20%
120 GENTAŞ 2.151.855 1.953.566 -9,21%
121 GİMA (14.008.848) (13.701.461) -2,19%
122 GLOBAL MENKUL DEĞ. (5.267.020) 391.804 -107,44%
123 GLOBAL YAT. ORT. 228.521 (1.040.609) -555,37%
124 GOLDAS KUYUMCULUK 13.404.464 15.354.584 14,55%
125 GOOD-YEAR (18.862.440) 5.534.082 -129,34%
126 GORBON IŞIL (201.322) (1.768.281) 778,33%
127 GÖLTAŞ ÇİMENTO 1.985.906 5.784.037 191,25%
128 GSD HOLDİNG 5.457.509 9.289.979 70,22%
129 GÜBRE FABRİKALARI 301.744 1.914.872 534,60%
130 GÜMÜŞSUYU HALI (30.315.458) (19.074.263) -37,08%
131 GÜNEŞ SİGORTA 2.577.573 5.777.610 124,15%
132 HAZNEDAR REFRAKTER (1.244.835) (432.261) -65,28%
133 HEKTAŞ 1.510.028 2.738.273 81,34%
134 HÜRRİYET GAZETECİLİK 2.507.186 20.355.054 711,87%
135 İDAŞ (1.696.124) 270.729 -115,96%
136 İHLAS EV ALETLERİ (612.823) (1.692.442) 176,17%
137 İHLAS GMYO 3.823.889 1.862.993 -51,28%
138 İHLAS HOLDİNG (9.991.317) (11.458.714) 14,69%
139 İNTEMA 711.506 23.701 -96,67%
140 İPEK MATBAACILIK (961.372) (699.528) -27,24%
141 İŞ FİN.KİR. (554.146) 4.033.453 -827,87%
142 İŞ GMYO 8.185.827 14.711.117 79,71%
143 İŞ YAT. ORT. 10.000.369 2.639.400 -73,61%
144 IŞIKLAR AMBALAJ (17.579.340) (2.428.161) -86,19%
145 İZMİR DEMİR ÇELİK (23.573.781) (19.565.058) -17,01%
146 İZOCAM 2.630.941 606.561 -76,95%
147 KAPLAMİN (1.004.231) (296.076) -70,52%
148 KARDEMİR (61.137.621) (75.846.924) 24,06%
149 KARSAN OTOMOTİV (5.628.590) (9.874.079) 75,43%
150 KARSU TEKSTİL 16.292 3.476.426 21238,24%
151 KARTONSAN 5.777.850 7.880.979 36,40%
152 KAV DAN. PAZ. TİC. 1.124.092 171.969 -84,70%
153 KELEBEK MOBİLYA (1.690.531) (1.659.526) -1,83%
154 KENT GIDA (17.625.541) (1.784.172) -89,88%
155 KEPEZ ELEKTRİK 1.597.780 19.854.972 1142,66%
156 KEREVİTAŞ GIDA (30.421.017) (15.088.967) -50,40%
157 KİPA 4.597.921 3.618.895 -21,29%
158 KLİMASAN KLİMA 1.044.240 2.257.919 116,23%
159 KOÇ HOLDİNG 29.266.222 17.407.666 -40,52%
160 KONFRUT GIDA (3.301.778) (1.571.423) -52,41%
161 KONİTEKS (2.854.405) (182.605) -93,60%
162 KONYA ÇİMENTO (1.878.067) 4.386.100 -333,54%
163 KORDSA 4.342.584 6.660.751 53,38%
164 KRİSTAL KOLA 1.380 344.424 24858,26%
165 KÜTAHYA PORSELEN 581.685 8.949.093 1438,48%
166 LAFARGE ASLAN ÇİMENTO (5.203.576) (1.569.836) -69,83%
167 LİNK BİLGİSAYAR 889.928 351.467 -60,51%
168 LİO YAĞ 649.596 (1.947.468) -399,80%
169 LÜKS KADİFE (1.561.977) 558.534 -135,76%
170 M. YILMAZ YAT.ORT. (67.708) (70.711) 4,44%
171 MAKİNA TAKIM (1.781.834) (3.842.631) 115,66%
172 MARDİN ÇİMENTO 9.590.383 8.302.660 -13,43%
173 MARET (758.965) (2.881.801) 279,70%
174 MARMARİS ALTINYUNUS 123.733 (963.244) -878,49%
175 MARMARİS MARTI (6.753.876) (731.769) -89,17%
176 MARSHALL 714.115 4.830.792 576,47%
177 MAZHAR ZORLU HOLDİNG 1.120.404 (231.905) -120,70%
178 MEGES BOYA (2.513.062) (1.421.599) -43,43%
179 MENDERES TEKSTİL 3.452.274 4.470.350 29,49%
180 MENSA MENSUCAT (7.914.976) (852.858) -89,22%
181 MERKO GIDA (12.969.294) (6.148.759) -52,59%
182 METAŞ (3.897.401) (6.082.454) 56,06%
183 METEMTEKS (2.580.378) 188.482 -107,30%
184 METEMTUR OTELCİLİK 9.576 (600.273) -6368,52%
185 MİGROS 11.171.525 1.402.450 -87,45%
186 MİLLİYET GAZETECİLİK (10.566.381) 7.386.857 -169,91%
187 MİLPA 10.824 (2.230.041) -20702,74%
188 MUTLU AKÜ (1.314.463) 278.910 -121,22%
189 NERGİS HOLDİNG (41.080.425) (13.859.183) -66,26%
190 NET HOLDİNG 1.814.919 (2.404.141) -232,47%
191 NET TURİZM (5.978.245) (16.513.092) 176,22%
192 NETAŞ TELEKOM. 13.445.954 6.084.461 -54,75%
193 NUH ÇİMENTO 1.986.896 13.390.876 573,96%
194 NUROL GMYO 3.664.449 348.364 -90,49%
195 OKAN TEKSTİL (612.396) (789.383) 28,90%
196 OLMUKSA 861.400 2.961.093 243,75%
197 OTOKAR 6.048.535 5.583.640 -7,69%
198 OYSA NİĞDE ÇİM. 1.905.036 3.194.485 67,69%
199 ÖZ FİNANS FACT. 1.055.773 33.099 -96,86%
200 PARK ELEK.MADENCİLİK 1.886.608 8.750.368 363,81%
201 PARSAN (3.218.888) (5.546.687) 72,32%
202 PASTAVİLLA 49.436 514.981 941,71%
203 PENGUEN GIDA (5.696.060) (1.999.351) -64,90%
204 PETKİM (12.919.000) 3.947.113 -130,55%
205 PETROKENT TURİZM (966.908) (504.661) -47,81%
206 PETROL OFİSİ 104.069.910 63.341.161 -39,14%
207 PİMAŞ (12.079.232) (1.980.303) -83,61%
208 PINAR ET VE UN (1.307.931) 1.873.097 -243,21%
209 PINAR SU (14.142) 258.883 -1930,60%
210 PINAR SÜT 1.813.099 1.506.498 -16,91%
211 PİRELLİ KABLO 1.547.666 (3.390.089) -319,05%
212 POLYLEN 353.964 (6.050.634) -1809,39%
213 RAKS ELEKTRONİK (71.420.662) (28.119.527) -60,63%
214 RAKS EV ALETLERİ (14.275.771) (5.695.835) -60,10%
215 RANT FİNANSAL KİR. 603.168 35.568 -94,10%
216 RAY SİGORTA 4.250.083 2.515.977 -40,80%
217 SABAH PAZARLAMA (1.497.610) (3.635.692) 142,77%
218 SABAH YAYINCILIK (151.262.898) (33.231.794) -78,03%
219 SABANCI HOLDİNG 60.518.815 30.520.983 -49,57%
220 SANKO PAZARLAMA 12.395.942 519.548 -95,81%
221 SARKUYSAN 5.626.728 4.985.564 -11,39%
222 SASA (20.281.279) 2.673.858 -113,18%
223 SELÇUK GIDA (301.686) (953.121) 215,93%
224 SERVE KIRTASİYE (325.590) 164.121 -150,41%
225 SEZGİNLER GIDA (23.309.037) (30.695.963) 31,69%
226 SİFAŞ (10.095.669) (4.143.688) -58,96%
227 SINAİ YAT.ORT. 213.250 35.388 -83,41%
228 SODA SANAYİİ 10.046.006 11.210.653 11,59%
229 SÖKTAŞ (4.877.806) 5.813.986 -219,19%
230 SÖNMEZ FİLAMENT (197.141) 2.760.727 -1500,38%
231 SÖNMEZ PAMUKLU (19.488) 1.274.744 -6641,17%
232 ŞEKER PİLİÇ (3.203.407) 2.178.036 -167,99%
233 ŞİŞE CAM (922.806) 15.904.288 -1823,47%
234 T. DEMİRDÖKÜM (22.094.714) 3.355.969 -115,19%
235 T.TUBORG (8.613.303) 3.834.644 -144,52%
236 TAÇ YAT. ORT. 3.888.519 (954.241) -124,54%
237 TANSAŞ (56.848.116) (38.396.976) -32,46%
238 TAT KONSERVE 3.548.513 6.495.762 83,06%
239 TEK-ART TURİZM 2.943 206.818 6927,45%
240 TİRE KUTSAN 1.410.400 2.765.973 96,11%
241 TOFAŞ OTO. FAB. (3.447.172) (27.609.493) 700,93%
242 TOPRAK FACT. 2.842.259 610.769 -78,51%
243 TOPRAK FİN. KİR. 1.561.636 5.678.245 263,61%
244 TRAKYA CAM 12.645.026 33.851.498 167,71%
245 TRANSTÜRK HOLD. (1.590.423) (663.444) -58,29%
246 TUKAŞ 379.106 (4.670.789) -1332,05%
247 TURCAS PETROL (62.967.064) 9.722.073 -115,44%
248 TURKCELL (376.636.728) 114.932.527 -130,52%
249 TÜMTEKS (47.164.133) (21.197.664) -55,06%
250 TÜPRAŞ 122.464.259 9.285.700 -92,42%
251 UKİ KONFEKSİYON (901.322) (1.290.622) 43,19%
252 USAŞ 11.675.684 6.628.273 -43,23%
253 UŞAK SERAMİK (985.747) (1.044.543) 5,96%
254 UZEL MAKİNA (8.329.221) (3.678.438) -55,84%
255 ÜNAL TARIM ÜRÜN. (987.937) (501.068) -49,28%
256 ÜNYE ÇİMENTO 8.801.182 (19.977.490) -326,99%
257 VAKIF GMYO 1.070.947 22.127 -97,93%
258 VAKIF LEASİNG (2.806.146) (2.498.335) -10,97%
259 VAKIF RİSK 292.595 199.948 -31,66%
260 VAKIF YAT.ORT. 364.607 221.323 -39,30%
261 VAKKO TEKSTİL (8.250.266) 5.588.985 -167,74%
262 VANET 435.796 (388.847) -189,23%
263 VARLIK YAT. ORT. 225.255 (47.566) -121,12%
264 VESTEL 16.238.484 32.015.297 97,16%
265 VİKİNG KAĞIT (9.977.898) (4.598.010) -53,92%
266 YAPI KREDİ FİN.KİR. (4.055.881) 14.291.655 -452,37%
267 YAPI KREDİ KORAY GMYO 7.590.810 845.909 -88,86%
268 YAPI KREDİ SİGORTA 14.408.697 6.812.160 -52,72%
269 YAPI KREDİ YAT. ORT. 3.401.430 (177.531) -105,22%
270 YATAŞ (3.318.222) (6.562.638) 97,78%
271 YATIRIM FİN YAT. ORT. 115.649 (56.928) -149,22%
272 YAZICILAR HOLDING 2.222.530 978.619 -55,97%
273 YÜNSA (3.522.024) 3.923.644 -211,40%
274 ZORLU ENERJİ 20.011.173 10.920.951 -45,43%
       
   
MSNBC News İMKB'DEN ŞİRKET HABERLERİ
MSNBC News İMKB şirketlerinin 2001 bilançoları
MSNBC News İBS-NTVMSNBC'den İMKB verileri ve şirket profilleri
TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor
 
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları